Sinikeza insizakalo engcono kakhulu njengoba sinayo. Iqembu lezentengiso elinolwazi selivele likusebenzela.
Isifanekiso | MH1325 / 2-2f | MH1346 / 2-XF | MH1352 / 2-XF | MH1362 / 2-XF | |
Ubude obukhulu | 2700mm | Omongm | 5200mm | I-6200mm | |
Ububanzi be-Max.Working | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
Ukusebenza ubukhulu | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
Isikhungo sesilinda sesilinda | Φ00 | Φ00 | Φ00 | Φ00 | |
amasilinda wesikhungo sesilinda sohlangothi ngalunye | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
usebe isilinda se-cylinder | amakhulu amathathu | amakhulu amathathu | amakhulu amathathu | amakhulu amathathu | |
amasilinda esihlange esihlangothini ngalunye | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
Isikhungo sesilinda | φ83 | φ83 | 63 | 63 | |
Izilinganiso zokuphakamisa ama-cylinder ohlangothini ngalunye | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Amandla emoto ngohlelo lwe-hydraulic | I-5.5KW | I-5.5KW | I-5.5KW | I-5.5KW | |
Ingcindezi ekalwe uhlelo | I-16MPPA | I-16MPPA | I-16MPPA | I-16MPPA | |
Ubukhulu obuphelele (l * w * h) | L | 3300mm | 5200mm | I-5800mm | I-6800mm |
W | I-2150mm | I-2150mm | I-2150mm | I-2150mm | |
H | I-2210mm | I-2210mm | I-2210mm | I-2210mm | |
Ubunzima | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Inkampani ibilokhu isebenza nge-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini ebalulekile yokucutshungulwa kwezinkuni okuqinile kufaka phakathi isikhathi se-glued lamiated kanye namashumi eminyaka aphezu kweminyaka emithonjeni ye- "kube yinto ephelele Izimboni zekhabethe le-log, ifenisha yokhuni eqinile, umnyango wezinkuni oqinile kanye nefasitela eliqinile, izitebhisi eziqinile zokhuni, njll. Imikhiqizo eholayo ifaka uchungechunge lweCarler Carrier, gear ming Okokusebenza okukhethekile, kancane kancane thatha isikhundla esivelele emakethe yasekhaya njengohlobo oluqinile emikhiqizweni efana nemikhiqizo, futhi kuthunyelwe ngaphandle eRussia, eSouth Korea, eSouth Africa kanye namanye amazwe kanye nezifunda.